Варганная лаборатория

Сводная таблица результатов измерений параметров варганов - Зазоры под нагрузкой



Название З
а
з
о
р
ы

(?)

З
а
з
о
р
ы

п
о
д

н
а
г
р
у
з
к
о
й

(?)

Ж
е
с
т
к
о
с
т
ь

я
з
ы
ч
к
а

(?)

Ж
е
с
т
к
о
с
т
ь

р
а
м
ы

(?)

Ч
а
с
т
о
т
а

(?)

П
р
о
п
о
р
ц
и
я

я
з
ы
ч
к
а

(?)

Варган "Мыркай" 10 7 120 225 75 6.7
Варган ВЕ1394 10 7 130 200 43 4.0
Варган ВЕ1397 10 7 165 300 55 4.3
Варган ВЕ1398 10 7 145 250 143 4.1
Варган ДГ1199 "Куртугуз" 10 8 130 400 88 5.4
Варган ВЕ1393 10 8 130 400 53 4.0
Варган ВЕ1395 10 8 120 275 63 3.5
Варган ВЕ1399 10 8 75 150 93 3.7
Варган ВЕ1400 10 8 130 350 58 4.3
Варган ДГ1299 "Иткуль" 15 9 130 175 85 5.3
Варган ВЕ1396 10 9 120 550 63 3.4
Набор настроенных варганов ДГ997 15 11 165 300 98 4.2
Варган ДГ1060 "Снежинск" 15 11 165 300 98 4.2
Кубыз ТВ1193 "Актай" 15 11 95 200 110 3.3
Варган ДГ1338 "Каратибис" 15 11 100 200 90 5.0
Варган ДР1382 "Кушва" 15 11 125 250 83 3.8
Варган ДГ1234 "Шаблиш" 15 12 95 275 73 8.0
Варган ДГ1270 "Кулат" 15 12 95 250 65 5.0
Варган ДГ1334 "Куркак" 15 12 150 400 73 4.7
Варган ДГ1335 "Куватал" 15 12 105 250 75 5.3
Варган ДГ1274 "Миништы" 15 13 100 450 118 4.5
Варган ДГ1346 "Сагишты" 15 13 120 500 60 4.7
Варган ДР1381 "Нижняя Тура" 15 13 75 250 63 4.4
Варган ДГ1336 "Узункуль" 15 14 70 450 115 3.6
Кубыз ИГ1361 "Каймарка" 15 14 105 1250 85 3.3
Кубыз ИГ1362 "Каипка" 15 14 115 650 83 3.5
Кубыз ИГ1363 "Шемелка" 15 14 115 750 75 3.5
Кубыз ИГ1365 "Киндерка" 15 14 100 1200 65 3.4
Кубыз ИГ1366 "Солонка" 15 14 95 1050 63 3.6
Дан мои TK8 "Му Конг" 15 15 175 200 225
Варган "Стыр" 20 15 120 250 63 6.0
Варган "Припять" 20 15 160 300 78 5.3
Кубыз ИГ1364 "Потурка" 15 15 110 1700 105 3.7
Кубыз ТВ591 "Стандартный" 35 16 135 125 98 3.7
Варган ДГ1341 "Касарги" 25 16 150 200 60 4.7
Варган "Тельпосиз" 20 17 80 250 58 5.3
Варган ДГ1337 "Тептярги" 25 18 120 200 60 4.7
Варган ДБ1355 20 18 110 700 90 3.8
Варган АБ1376 "Востец" 20 18 95 550 83 3.3
Дан мои TK64 "Да" 20 20 90 135 113
Дан мои TK283 "Тю" 20 20 90 115 103
Варган "Яманиган" 25 20 120 300 70 4.7
Варган ВХ798 "Улагач" 25 20 125 300 68 5.3
Варган СЛ1329 "Краснобав" 25 22 110 450 85 3.9
Варган ДГ1132 "Исеть" 30 22 150 275 88 5.4
Хомус ГТ1309 "Кердюген" 25 23 85 600 60 3.9
Варган "Ингода" 25 23 65 350 50 4.0
Варган ДГ644 "Иремель" 30 24 150 400 50 5.1
Темир-комуз "Чункурчак" 30 25 95 300 95 3.4
Кубыз ТВ939 "Маленький №3" 40 26 190 275 170 4.0
Варган ДГ848 "Яман-Тау" 45 27 180 225 65 4.5
Варган ДГ777 "Баштур" 45 28 115 150 60 5.7
Кубыз ТВ1000 "Стандартный №2" 35 28 75 175 75 3.3
Варган "Дарасун-3" 30 28 80 500 65 3.0
Варган "Дарасун-4" 30 28 80 500 60 3.0
Варган АБ1332 "Пахра" 30 28 95 600 73 3.6
Варган АБ1345 "Каширка" 30 28 155 1100 90 3.5
Варган АБ1377 "Северка" 30 28 95 600 73 1.1
Варган ДГ815 "Насырка" 45 29 105 150 70 5.0
Дан мои TK17 "Дуонг" 30 30 130 650 58
Варган ДГ797 "Тугашка" 45 32 170 300 98 4.0
Варган ДГ845 "Булдымка" 45 32 90 150 85 5.4
Варган ДГ863 "Ялангас" 45 33 125 225 58 5.0
Варган ВК1352 "Курдюм" 40 33 235 700 125 3.9
Варган ДБ1319 "Лисий Нос" 40 34 65 225 100 4.6
Доромб ZS19 "Ацтек мини" 45 35 60 140 98 3.7
Варган ДГ655 "Сук-Таш" 45 35 175 400 80 2.7
Варган ВХ787 "Анбаш" 45 35 110 250 73 3.3
Варган ВК1351 "Тарлык" 40 35 100 400 75 3.9
Варган ДГ569 "Маярдак" 45 36 115 300 80 2.7
Варган ДГ807 "Машак" 45 36 115 275 70 5.0
Брумля "Яворжице" 40 37 50 300 50 4.0
Варган ДГ983 "Дюнян-Суйган" 45 38 105 350 75 5.5
Варган ДГ811 "Яндык" 45 39 95 350 63 5.0
Варган ДГ888 "Зюзелка" 45 39 120 450 93 5.0
Варган СЛ1330 "Арбуга" 40 39 30 400 45 5.6
Варган СП1378 "Смоленск" 45 40 80 350 70 4.3
Доромб ZS18 "Ренессанс" 65 41 60 80 83 4.1
Доромб ZS97 "Канцлер" 65 41 60 80 83 4.3
Доромб ZS386 "Стандартный" 65 41 60 80 85 4.0
Доромб ZS456 "Классический" 65 41 60 80 83 4.0
Темир-комус HG1130 "Тергеш" 45 41 70 375 58 3.6
Варган ДБ1401 45 41 70 400 98 3.5
Варган ДГ861 "Капкалы" 45 42 65 550 68 4.7
Дан мои TK35 "Нгум" 45 45 170 225 58
Дан мои TK207 "Тэй" 45 45 175 425 45
Варган "Круалый" 50 46 70 400 68 3.3
Варган ДБ1200 50 46 90 500 70 4.6
Темир-комус HG1026 "Айраг-Нуур" 55 49 60 275 73 4.0
Темир-комус HG1136 "Куромба" 55 49 60 275 75 4.0
Варган ДГ812 "Куяш" 50 50 85 20000 65 4.7
Хомус ИГ619 "Хотойдох" 55 54 100 1850 78 3.5
Варган АР781 "Билл Горинг" 65 54 180 550 95 3.8
Варган АХ1340 "Минск" 65 54 100 300 70 5.0
Доромб ZS67 "Апокалипт" 90 56 60 80 88 4.1
Доромб ZS68 "Атилла большой" 90 56 75 100 78 3.6
Доромб ZS89 "Превосходный резак" 90 56 60 80 95
Темир-комус ТХ546 "Карылган" 60 56 75 500 68 3.6
Хомус ВУ1348 "Амбардах" 60 56 100 700 68 3.6
Хомус ВУ1349 "Амбардах" (Нерж) 60 56 100 700 68 3.6
Варган ВК1350 "Латрык" 60 57 40 400 37 4.5
Хомус ЭТ1325 "Ытык-Куель 2" 65 58 105 500 70 4.3
Доромб ZS88 "Джокер" 65 59 40 225 80 3.4
Доромб ZS99 "Микро" 65 59 25 125 110 3.6
Доромб ZS183 "Кроха" 65 59 40 225 63 3.6
Варган ДГ823 "Сундук-Таш" 65 59 70 375 68 4.1
Варган ДГ824 "Кара-Таш" 65 59 115 600 63 4.1
Темир-комус HG1027 "Чалпан" 70 59 70 225 60 5.3
Варган ДГ835 "Белятур" 65 61 65 550 49 4.7
Темир-комус ЕВ820 "Юдин" 70 62 145 650 118 3.1
Доромб ZS480 "Солдат" 90 64 55 95 65 4.0
Хомус ИН1324 "Чурапча" 65 65 0 850 60 3.4
Темир-комус ЕВ808 "Барлыг-Ой" 75 65 85 325 63 4.5
Доромб ZS102 "Новая Сибирь" 90 67 65 125 63 5.1
Хомус НИ256 "Татта" 70 67 80 800 70 3.7
Доромб ZS85 "Консул" 90 68 70 140 63 3.9
Хомус СО1320 "Онгхой" 70 68 50 750 45 3.6
Дан мои TK36 "Нам Мук" 70 70 450 375 83
Доромб ZS69 "Байкал" 100 71 115 200 88 4.4
Доромб ZS66 "Кандагар" 90 72 60 150 68 4.9
Хомус НЛ1250 "Амга" 80 73 100 600 93 4.4
Доромб ZS481 "Сержант" 90 74 45 125 70 4.5
Доромб ZS70 "Бендегуз" 100 76 95 200 63 4.4
Доромб ZS182 "Катманду" 90 76 45 140 60 4.1
Доромб ZS184 "Мега дрожь" 90 77 60 200 70 4.3
Доромб ZS479 "Матильда" 90 79 25 105 65 4.6
Доромб ZS291 "Зулу" 90 80 45 200 73 4.0
Хомус МА83 "Вилюйск" 90 82 85 450 80 4.0
Доромб ZS466 "Лопата" 90 82 40 225 55 4.0
Хомус ФК1249 "Томпо" 90 82 105 600 80 4.4
Доромб ZS257 "Архео" 90 83 40 250 60 4.0
Темир-комус HG731 "Кобез" 90 84 70 550 55 3.6
Темир-комус ЕВ821 "Чея" 90 84 65 500 58 3.8
Темир-комуз ОК247 "Иссык-Куль" 100 85 120 400 103 3.0
Хомус ПА194 "Билля-Баса" 95 87 80 500 70 3.3
Варган АР793 "Боривой" 100 89 85 400 53 4.7
Доромб ZS485 "Люси" 100 90 60 300 63 4.5
Хомус ИХ203 "Эбе-Ана" 110 92 115 350 78 3.8
Хомус УН1387 "Санга-Кюель" 100 94 115 1000 65 3.6
Доромб ZS484 "Сардиния" 125 104 100 300 90 4.7
Варган TK22 "Ханой" 110 106 100 1250 80 3.6
Брумля JS960 "Ржип" 125 109 125 500 95 3.3
Хомус МА1070 "Хомустах" 125 111 110 500 75 4.1
Брумля JS959 "Шумава" 125 113 75 400 50 4.1
Хомус АШ536 "Таргылджима" 125 116 90 600 63 4.3
Варган СХ1077 "Пинск" 125 116 45 300 73 3.3
Хомус НМ1308 125 119 80 900 70 4.3
Хомус ИХ771 "Куогал" 140 128 125 700 80 4.3
Комус АА937 "Бартулдак" 150 142 55 500 73 3.4
Комус АА1276 "Чульча 2" 150 142 55 500 90 3.4
Комус АА1110 "Чаганбургазы" 200 181 65 350 60 4.3
Морчанг "Сер" 200 181 150 800 108 4.0
Морчанг "Ришикеш" 200 181 150 800 108 4.0
Морчанг "Бабай" 200 181 150 800 108 4.0
Морчанг "Байрат" 200 181 150 800 108 4.0
Комус АА988 "Чулышман" 200 189 65 575 70 3.8
Комус АА989 "Аргут" 200 189 65 575 70 3.8
Комус АА1108 "Бельтертуюк" 200 189 65 575 70 3.8
Комус АА1109 "Каракудюр" 200 189 65 575 70 3.8
Комус ВП26 "Кольджи-хан" 200 190 55 550 90 3.4
Морчанг "Раджастан" 200 199 120 9999 108 4.9
Дан мои TK1383 "Гам" 200 200 350 1000 70
Морчанг "Раджапалайам" 225 210 275 2000 160 4.7
Варган TK287 "Слеза Хо Ши Мина" 225 224 115 10750 90 2.7
Комус АА987 "Ороктой" 275 249 95 500 80 3.4
Мегахомус ИХ524 "Урюнг-Бас" 325 268 35 100 33 6.5
Маранзано 9см 400 377 200 1750 120 4.0
Настоящий китайский варган 1000 988 110 4500 80 4.1
Настоящий китайский варган 2 1000 993 100 7500 70 5.3
Настоящий китайский варган 3 1000 993 100 7500 70 5.3
Настоящий двойной китайский варган 25000 24987 35 32767 70 6.3

Показать варганы: Все | Только продающиеся


Загрузка...